|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melžimo įranga
Melžimo agregatas
| Techniniai duomenys | „MOTECH -VP170“ | „MOTECH“ GPV250L | „MOTECH“ PV350L | „MOTECH“ PV500L | „MOTECH-GVP 200“ | „MOTECH - PV280L“ |
| DYZELINIS MELŽIMO AGREGATAS | DYZELINIS - ELEKTRINIS MELŽIMO AGREGATAS | |||||
| Variklis | KM170FE tiesioginiu įpurškimu, oru aušinamas DYZELINIS su elektriniu variklio paleidimu, į kurį įeina variklio starteris, 12 V krovimo generatorius, krovimo relė, paleidimo spynelė. | |||||
| Maksimalus galingumas | 4,2 AG. | 4,2 AG. | 4,2 AG. | 6 AG. | 4,2 AG. | 4,2 AG. |
| Kuro sąnaudos | 300g/kw/h . | 300g/kw/h . | 300g/kw/h . | 270g/kw/h . | 300g/kw/h . | 300g/kw/h . |
| Vakuumo siurblys | VP-170 DeLaval | GPV-280L (CTA) | GPV-350L | GPV-500 | 240V; 0.75 kW 1400 A. GVP-200 | GPV-280L (CTA) |
| Našumas | 170-200L/min(CTA) | 280L/min | 350L/min | 500L/min | 200-230L/min(CTA) | 280L/min |
| Melžimo kibirėliai | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| Yra galimybe uždėti el. variklį | 0,75 kW. | 1,1 kW | 1,1 kW | - | - | |




