|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varikliai, siurbliai, generatoriai
Generatoriai
| KGE2000Ti „c“ | KGE900Tc | KGE1000Ti „c“ | KGE3000Ti „c“ | |
| NOMINALI ĮTAMPA,V | 230, 120/240 | 230, 120/240 | 230, 120/240 | 230, 120/240 |
| NOMINALUS GREITIS, r/min | 5000 | 6000 | 5500 | 3600 |
| VARIKLIO TIPAS | Vieno cilindro, | Vieno cilindro, | Vieno cilindro, | Vieno cilindro, |
| oru aušinamas, | oru aušinamas, | oru aušinamas, | oru aušinamas, | |
| DEGALAI | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
| BAKO TALPA, L | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 5,7 |
| SVORIS, kg | 22 | 9 | 14 | 26 |
| VID. GALINGUMAS, Kw | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 3,5 |




