|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kratytuvai
Jeantil
Techniniai duomenys:
| Jeantil EVR10-6 | |
| Talpa (m³) | 10,5 |
| Keliamoji galia (t) | 6 |
| Vertikalūs iškratymo volai (vnt) | 2 |
| Iškratymo volų skersmuo (mm) | 800 |
| Mėšlo iškratymo plotis (m) | iki 12 |
| Kratytuvo vidaus ilgis (m) | 4,2 |
| Kratytuvo vidaus plotis (m) | 1,50 / 2,00 |
| Giljotininės galinės durys | L |
| Elektrinis valdymas | X |
| Žemo slėgio padangos | L |
| Standartinė įranga X |
| Papildoma Įranga L |




