|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kratytuvai
METAL-FACH
| Techniniai duomenys | METAL-FACH ARES N267/1 | METAL-FACH ARES 1 N267 |
| Bendras svoris (kg) | 9150 | 11400 |
| Keliamoji galia (kg) | 6000 | 8000 |
| Kratytuvo svoris (kg) | 3150 | 3400 |
| Talpa (m³) | 5,6 | 9,2 |
| Gabaritiniai matmenys (ilgis / plotis / aukštis)(mm) | 5830/2360/2670 | 6300/2360/2800 |
| Mėšlo iškratymo plotis (mm) | 8000 | 8000 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 30 | 30 |




