|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kratytuvai
Pronar
| Techniniai duomenys | PRONAR Herkules N262 | PRONAR Herkules N262/1 | PRONAR Heros N162/1 |
| Bendras svoris (kg) | 18350 | 21200 | 13000 |
| Keliamoji galia (kg) | 12000 | 14000 | 8400 |
| Kratytuvo svoris (kg) | 6350 | 7200 | 4600 |
| Talpa (m³) | 11,3 | 14 | 9 |
| Gabaritiniai matmenys (ilgis / plotis / aukštis)(mm) | 7800/2510/3740 | 8820/2550/3740 | 7420/2510/3430 |
| Padangų dydis: | 550/60-22, 5 | 600/50-22,5 | 600/50-22,5 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 25 | 40 | 25 |
| Reikalaujama min. traktoriaus galia (AG / kW) | 127,3 / 93,6 | 147,4/108,3 | 85/62,5 |




