|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Srutvežiai
„POMOT“ T546, T546 A
10000 l
| Markė: | „POMOT“ T 546 | „POMOT“ T 546 A |
| Talpa (l) | 10000 | 10000 |
| Cisterna | Dažyta arba cinkuota, išorė-vidus | Cinkuota |
| Ašių skaičius | 2 | 1 |
| Ratų išmatavimai: | 500/60x22.5 / 550/60 x 22.5 | 500/60x22.5 / 550/60 x 22.5 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia min.(AG) | 63 | 63 |
| Masė (kg) | 3200 | 2900 |
| Ilgis (mm) | 6785 | 7030 |
| Plotis (mm) | 2435-2472 | 2500 |
| Aukštis (mm) | 2640-2663 | 2435-2472 |




