|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Šienapjovės
PRONAR PDK;PDT
PRONAR PDK210
| Užgriebimo plotis(m) | 2,1 |
| Pradalgės plotis(m) | 1,5 |
| Našumas(ha/val) | 2,1 |
| Diskų skaičius | 5 |
| Peilių skaičius | 10 |
| Min. traktoriaus galia(kWh/AG) | 22/30 |
| Darbinio veleno greitis(aps/min) | 540 |
| Svoris(kg) | 380 |
PRONAR PDT250
| Užgriebimo plotis(m) | 2,5 |
| Pradalgės plotis(m) | 1,1/1,6 |
| Našumas(ha/val) | 2,5 |
| Diskų skaičius | 6 |
| Peilių skaičius | 12 |
| Min. traktoriaus galia(kWh/AG) | 37/50 |
| Darbinio veleno greitis(aps/min) | 540 |
| Svoris(kg) | 520 |
PRONAR PDT290
| Užgriebimo plotis(m) | 2,9 |
| Pradalgės plotis(m) | 1,55/1,95 |
| Našumas(ha/val) | 3 |
| Diskų skaičius | 7 |
| Peilių skaičius | 14 |
| Min. traktoriaus galia(kWh/AG) | 44/60 |
| Darbinio veleno greitis(aps/min) | 540 |
| Svoris(kg) | 610 |
PRONAR PDT330
| Užgriebimo plotis(m) | 3,3 |
| Pradalgės plotis(m) | 1,4/2,0 |
| Našumas(ha/val) | 4 |
| Diskų skaičius | 8 |
| Peilių skaičius | 2X8 |
| Min. traktoriaus galia(kWh/AG) | 80 |
| Darbinio veleno greitis(aps/min) | 1000 |




