|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dviašės priekabos
PRONAR
| Techniniai duomenys | PRONAR T653 | PRONAR T653/1 | PRONAR T653/2 | PRONAR T653/3 | PRONAR T672 |
| Leistinas bendras svoris (kg) | 5950 | 7105 | 8120 | 8380 | 10990 |
| Keliamoji galia(kg) | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| Priekabos svoris (kg) | 1950 | 2105 | 2120 | 2380 | 2990 |
| Talpa (m³) | 4,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,8 |
| Pakrovimo plotas (m²) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,8 |
| IKėbulo vidaus ilgis (mm) | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4440 |
| Kėbulo vidaus plotis (mm) | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2190/2240 |
| Gabaritiniai matmenys (ilgis,plotis,aukštis) (mm) | 6140/2230/1585 | 6140/2230/2130 | 6140/2230/2170 | 6130/2190/2181 | 6455/2390/2243 |
| Bortų aukštis (mm) | 500 | 500+500 | 500+500 | 500+500 | 500+500 |
| Dugno/bortų storis (mm) | .03/2 | .04/2 | .04/2 | .04/2 | .04/2 |
| Pakrovimo aukštis (mm) | 1050 | 1095 | 1135 | 1145 | 1227 |
| Tarpas tarp ratų (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1640 | 1730 |
| Pakaba | linginė amortizacija | linginė amortizacija | linginė amortizacija | Parabolinė amortizacija | linginė amortizacija |
| Padangos | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 14,0/65-16 | 400/60-15,5 |
| Max. judėjimo greitis (km / h) | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| Iškrovimas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
| Teleskopinis cilindras(pakopų skaičius/eiga/tepalų sąnaudos/slėgis) | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar | 4/1700/13l/160bar |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG / kW) | 36,4/26,7 | 41,6/30,6 | 46,8/34,4 | 46,8/34,4 | 62,4/45,8 |
| Kėbulo išvertimo kampas (°) | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 50/46 |
| Techniniai duomenys | PRONAR T672/1 | PRONAR T672/2 | PRONAR T680 | PRONAR T680H | PRONAR T680P |
| Leistinas bendras svoris (kg) | 13160 | 14000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Keliamoji galia (kg) | 10000 | 10400 | 13100 | 12985 | 13165 |
| Priekabos svoris (kg) | 3160 | 3600 | 4900 | 5015 | 4835 |
| Talpa (m³) | 11,8 | 11,8 | 17,2 | 20,3 | 19,5 |
| Pakrovimo plotas (m²) | 9,8 | 9,8 | 12,3 | 12,1 | 12,7 |
| Kėbulo vidaus ilgis (mm) | 4440 | 4440 | 5100 | 5020 | 5250 |
| Kėbulo vidaus plotis (mm) | 2190/2240 | 2190/2240 | 2410 | 2420 | 2410 |
| Gabaritiniai matmenys(ilgis/plotis/aukštis) (mm) | 6455/2390/2500 | 6455/2390/2580 | 7500/2550/3100 | 7270/2550/3070 | 7270/2550/3250 |
| Bortų aukštis (mm) | 600+600 | 600+600 | 800+600 | 800+900 | 1540 |
| Dugno/bortų aukštis (mm) | 5/2,5 | 5/2,5 | .05/2,5 | 5/2,5 | 5/18 |
| Pakrovimo aukštis (mm) | 1290 | 1345 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Tarpas tarp ratų (mm) | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Pakaba | Linginė amortizacija | Parabolinė amortizacija | Parabolinė amortizacija | Parabolinė amortizacija | Parabolinė amortizacija |
| Padangos | 15,0/70-18 | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE |
| Max. judėjimo greitis (km / h) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Iškrovimas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
| Teleskopinis cilindras(pakopų skaičius/eiga/tepalų sąnaudos/slėgis) | 4/1700/13l/160bar | 4/1700/13l/160bar | 5/1980/18l/200bar | 5/1980/18 l/200 bar | 5/1980/18l/200bar |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG / kW) | 72,8/53,5 | 78/57,3 | 109,2/80,3 | 109,2/80,3 | 109,2/80,3 |
| Kėbulo išvertimo kampas (°) | 50/46 | 50/46 | 47/47 | 47/47 | 47/47 |




