|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konteineriai
PRONAR
| Techniniai duomenys | PRONAR K01 | PRONAR K02 | PRONAR K03 | PRONAR K04 |
| Leistinas bendras svoris (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 |
| Keliamoji galia (kg) | 10450 | 10560 | 10560 | 13500 |
| Priekabos svoris (kg) | 1550 | 1440 | 1440 | 2500 |
| Talpa (m³) | 15,1 | 7,4 | 7,4 | 26,45 |
| Pakrovimo plotas (m²) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 13,22 |
| Kėbulo vidaus ilgis (mm) | 4560 | 4560 | 4560 | 5750 |
| Kėbulo vidaus plotis (mm) | 2395 | 2392 | 2392 | 2300 |
| Gabaritiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis) (mm) | 5017/2506/1762 | 5004/2550/1562 | 5004/2550/1562 | 6198/2512/2341 |
| Dugno /bortų storis (mm) | 4/3 | 6/4 | 6/4 | 5/3 |
| Platformos aukštis (mm) | 294 | 296 | 296 | 295 |




