|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puspriekabės
PRONAR
| Techniniai duomenys | PRONAR T655 | PRONAR T654 | PRONAR T654/1 | PRONAR T671 |
| Leistinas bendras svoris (kg) | 2980 | 3780 | 4990 | 6855 |
| Keliamoji galia (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Priekabos svoris (kg) | 980 | 1280 | 1490 | 1855 |
| Talpa (m³) | 1,6 | 3,1 | 6,2 | 8,2 |
| Pakrovimo plotas (m²) | 4,1 | 6,2 | 6,2 | 8,2 |
| Kėbulo vidaus ilgis (mm) | 2910 | 3310 | 3310 | 4010 |
| Kėbulo vidaus plotis (mm) | 1410 | 1860 | 1860 | 2010/2060 |
| Gabaritiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis) (mm) | 4425/1595/1270 | 4825/2045/1320 | 4825/2045/2060 | 5630/2240/2080 |
| Bortų aukštis (mm) | 400 | 400 | 500+500 | 500+500 |
| Dugno /bortų storis (mm) | 3/1,5 | 02.Kov | 02.Kov | 02.Kov |
| Pakrovimo aukštis (mm) | 855 | 880 | 1020 | 1045 |
| Tarpas tarp ratų (mm) | 1150 | 1500 | 1500 | 1530 |
| Pakaba | Standi | Standi | Standi | Standi |
| Dišliaus apkrova (kg) | 480 | 605 | 750 | 1100 |
| Padangos | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 |
| Max.judėjimo greitis (km / h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Iškrovimas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
| Teleskopinis cilindras (pakopų skaičius/ eiga / tepalų sąnaudos / slėgis) | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG / kW) | 20,8/15,3 | 26/19 | 31,2/23 | 36,4/26,7 |
| Kėbulo išvertimo kampas (°) | 50/46 | 50/46 | 50/46 | 42/46 |
| TECHNINIAI DUOMENYS | PRONAR T663/2 | PRONAR T663/1 SILO | PRONAR T663/3 | PRONAR T683 |
| Leistinas bendras svoris (kg) | 9700 [кг] | 13625 | 13660 | 19000 |
| Keliamoji galia (kg) | 7000 | 10000 | 10000 | 14700 |
| Priekabos svoris (kg) | 2700 | 3625 | 3660 | 4300 |
| Talpa (m³) | 9,8 | 15,7 | 11,8 | 17,2 |
| Pakrovimo plotas (m²) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 12,3 |
| Kėbulo vidaus ilgis (mm) | 4440 | 4440 | 4440 | 5100 |
| Kėbulo vidaus plotis (mm) | 2190/2240 | 2190/2240 | 2190/2240 | 2420 |
| Gabaritiniai matmenys (ilgis, plotis, aukštis) (mm) | 6121/2390/2094 | 6115/2455/3150 | 6115/2390/2554 | 6778/2550/3100 |
| Bortų aukštis (mm) | 500+500 | 600+500+500 | 600+600 | 800+600 |
| Dugno /bortų storis (mm) | .04/2 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 |
| Pakrovimo aukštis (mm) | 1060 | 1252 | 1320 | 1350 |
| Tarpas tarp ratų (mm) | 1650 | 1700 | 1700 | 1960 |
| Pakaba | Parabolinė amortizacija | Linginė amortizacija | Linginė amortizacija | Parabolinė amortizacija |
| Dišliaus apkrova (kg) | 1465 | 1860 | 1880 | 2000 |
| Padangos | 11,5/80-15,3 | 15,0/70-18 | 385/65 R22,5 (15R22,5) RE | 15R22,5 18 PR |
| Max.judėjimo greitis (km / h) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Iškrovimas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
| Teleskopinis cilindras (pakopų skaičius/ eiga / tepalų sąnaudos / slėgis) | 4/1700/13l/160bar | 4/1700/13l/160bar | 4/1700/13l/160bar | 5/1980/18l/200bar |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG / kW) | 57,2/42 | 67,6/49,7 | 72,8/53,5 | 104/76,4 |
| Kėbulo išvertimo kampas (°) | 50/46 | 50/46 | 50/46 | 50/46 |




