|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specialios paskirties priekabos/puspriekabės
Puspriekabė ROMILL "TRITON'
| Techniniai duomenys | Triton BB33 | Triton BS33 |
| Ilgis | 10,309 m | 10,309 m |
| Plotis | 2,550 m | 2,550 m |
| Aukštis | 3,051 m | 3,051 m |
| Maks. aukštis išverčiant atgal | 8,755 m | 8,755 m |
| Maks. aukštis išverčiant šonu | 3,9 m | |
| Talpa | 28,1 m3 | 28,1 m3 |
| Talpa su 300 mm bortais | 33,7 m3 | 33,7 m3 |
| Talpa su 600 mm bortais | 40 m3 | 40 m3 |
| Talpa su 800 mm bortais | 43 m3 | 43 m3 |
| Leistinas bendras svoris | 27 000 kg | 27 000 kg |
| Priekabos svoris | 9 400 kg | 9 700 kg |
| Rekomenduojama traktoriaus galia | min. 190 AG | min. 190 AG |




