|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Germinatoriai
"Rameta" G
| Techniniai duomenys | G-3 | G-4 | G-3,6 | G-5 | G-6 | |
| Tipas | pakabinamas | prikabinamas | ||||
| Darbinis plotas | m | 3 | 4 | 3,6 | 5 | 6 |
| Darbinis gylis | cm | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Darbinės sekcijos | vnt | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Lystelinių būgnų kiekis | vnt | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Kultivatorių kiekis | vnt | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Kultivatoriaus noragėlių kiekis | vnt | 29 | 40 | 57 | 95 | 95 |
| Kultivatoriaus noragėlių eilės | vnt | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Lygintuvų kiekis | vnt | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Bendras svoris | kg | 1400 | 2050 | 1800 | 2200 | 2800 |
| Traktoriaus galingumas | AG | 80 | 80-100 | 80-100 | 120-130 | 130-160 |
| Gabaritiniai matmenys: | Darbinėje padėtyje | |||||
| Ilgis | m | 3 | 3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Plotis | m | 3 | 4 | 3,6 | 6 | 6 |
| Gabaritiniai matmenys: | Transportavimo padėtyje | |||||
| Ilgis | m | 3 | 3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Plotis | m | 3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Aukštis | m | 1,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3 |
| Ratai transportavimui | 11,5/80 -15,3 14PR | |||||




