|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Germinatoriai
STROM SWIFTER SS
| Techniniai duomenys | SS 8000 | SS 10 000 | SS 12 000 | SS 15 000 | |
| Darbinis plotas | m | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,4 |
| Transportavimo plotas | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Darbinis gylis | cm | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| Darbinės sekcijos | vnt | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Diskai | vnt | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Bendras svoris | kg | 6 600 | 7 470 | 8 500 | 10 370 |
| Traktoriaus galingumas | AG | 220-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 |
| Ratai transportavimui | 15/55-17 x 500/50-17 | ||||




