|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plūgai
Pakabinami ,vartomi plūgai "Staltech" U170P
| Techniniai duomenys | |||
| Korpusai (vnt) | 3 | 4 | 5 |
| Atstumas tarp korpusų (cm) | 83 | 83 | 83 |
| Korpuso plotis (cm) | 35 | 35 | 35 |
| Darbinis plotis (m) | 1,05-1,15 | 1,40-1,50 | 1,75-1,90 |
| Arimo gylis (m) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Traktoriaus galingumas(kW) | 38 | 45-55 | 55-85 |
| Ilgis (m) | 2,35 | 3,3 | 4,25 |
| Plotis (m) | 1,15 | 1,25 | 1,5 |
| Aukštis (m) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Svoris (kg) | 350 | 450 | 550 |




