|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trąšų barstytuvai
Pakabinamas AGREX DDI
| Modelis | DDI 1500 | DDI 2000 | DDI 3000 |
| Talpa (l) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Išsklaidymo plotis (m) | 12-32 | 12-32 | 12-32 |
| Maksimali apkrova (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Svoris (Kg) | 335 | 360 | 405 |
| Diskų skaičius | 2 | 2 | 2 |
| Išleidimo užrakto kontrolė | Elektriniai 12 V | Elektriniai 12 V | Elektros 12 V |
| Tręšimo normos nustatymas | Elektroninis | Elektroninis | Elektroninis |
| Tinklelis | Standartas | Standartas | Standartas |
| Ilgis (cm) | 304 | 309 | 309 |
| Plotis (cm) | 240 | 250 | 250 |
| Aukštis (cm) | 195 | 208 | 235 |
Pasirinkus CX 30 važiuoklę didesnės talpos trąšų barstomąją galima agreguoti su mažesnės galios traktoriumi. Prireikus, per keletą minučių barstomąją nuo važiuoklės galima uždėti ant traktoriaus pakabos.
Važiuokė tręštuvui
| Modelis | CX 30 |
| Svoris (kg) | 420 |
| Leistinoji ant kablio (kg) | 500 |
| Bendras svoris, kai visiškai pakrautas (kg) | 3850 |
| Maksimali apkrova (kg) | 3000 |
| Ratų dydis | 15.0/55-17'' |
| Maksimalus greitis (km / h) | 40 |
| Ilgis (cm) | 310 |
| Plotis (cm) | 227 |
| Aukštis (cm) | 210 |







