|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trąšų barstytuvai
Pakabinamas AGREX XPL
| Modelis | XPL 800 | XPL 1.000 | XPL 1.200 | XPL 1.500 |
| Talpa (l) | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| Išsklaidymo plotis (m) | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Maksimali apkrova (kg) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Svoris (kg) | 230 | 247 | 264 | 290 |
| Diskų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sklendės valdymas | Mechaninė / hidraulinė | Mechaninė / hidraulinė | Mechaninė / hidraulinė | Mechaninė / hidraulinė |
| Tręšimo normos nustatymas | Rankiniu/ Elektroninė | Rankiniu /Elektroninė | Rankiniu /Elektroninė | Rankiniu/ Elektroninė |
| Tinklelis | Standartinis | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
| Ilgis (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Plotis (cm) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Aukštis (cm) | 105 | 115 | 125 | 141 |
Pasirinkus CX 15 važiuoklę didesnės talpos trąšų barstomąją galima agreguoti su mažesnės galios traktoriumi. Prireikus, per keletą minučių barstomąją nuo važiuoklės galima uždėti ant traktoriaus pakabos.
Važiuokė tręštuvui
| Modelis | CX 15 |
| Svoris (kg) | 260 |
| Apkrova ant kablio (kg) | 150 |
| Bendras svoris, kai pilnai pakrautas (kg) | 2.000 |
| Maksimali apkrova (kg) | 1.500 |
| Ratų dydis | 10.0/75-15, 3'' |
| Maksimalus greitis (km / h) | 40 |
| Ilgis (cm) | 275 |
| Plotis (cm) | 210 |
| Aukštis (cm) | 100 |







