|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rakes
Rakes PRONAR
| Technical data | ZKP300 | ZKP350 | ZKP420 |
| Working width(m) | 3 | 3,5 | 4,2 |
| Transportation width (m) | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Capacity(ha/h) | 3 | 3,5 | 4,5 |
| Number of rotars | 1 | 1 | 1 |
| Number of branches in rotor, units | 8 | 9 | 11 |
| Akėtvirbalių skaičius vienoje šakoje, units. | 3 | 3 | 4 |
| Wheels | 15x6.00 | 15x6.00 | 15x6.00 |
| P.T.O. speed rpm(min -1) | 540 | 540 | 540 |
| Recommended output(kW/HP) | 15/20 | 19/25 | 22/30 |
| Weight (kg) | 285 | 315 | 500 |





