|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plows
Pakabinami ,vartomi plūgai "Staltech" U170
| Techniniai duomenys | ||||
| Korpusai (vnt) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Atstumas tarp korpusų (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Korpuso plotis (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Darbinis plotis (m) | 0,60-0,70 | 0,90-1,00 | 1,20-1,30 | 1,50-1,60 |
| Arimo gylis (m) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Traktoriaus galingumas(kW) | 25 | 33 | 45-55 | 55-75 |
| Ilgis (m) | 1,45 | 2,25 | 3,05 | 3,85 |
| Plotis (m) | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,5 |
| Aukštis (m) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Svoris (kg) | 250 | 300 | 400 | 500 |




