|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZEFIR (from 40 HP till 84,9 HP)
ZEFIR
Tractors PRONAR ZEFIR (from 40 till 84,9 HP)
| Technical data: | PRONAR ZEFIR 85 | PRONAR ZEFIR 85K | PRONAR ZEFIR 40K | PRONAR ZEFIR 40 |
| Engine | RICARDO | RICARDO | RICARDO | RICARDO |
| Max. power(kW/HP) | 62,5/ 84,9 | 62,5/ 84,9 | 29,4/40,0 | 29,4/40,0 |
| Nominal engine speed (m⁻¹) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| No. of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piston diameter /stroke/cubic capacity (mm) | 110/125 | 110/125 | ||
| Working capacity (cm³) | 4750 | 4750 | 2670 | 2670 |
| Transmission | ||||
| Type | Mechanical, Synchronized | Mechanical, Synchronized | Mechanical | Mechanical |
| Number of gears forward/reverse | 12/4 | 12 /4 | 8 / 4 | 8/ 4 |
| Speed range (km/h) | 1,7 - 28,4 | 1,7 - 28,4 | 2,28-29,87 | 2,28-29,87 |
| Breaking system | ||||
| Service break | Wet disc, hydraulic controli | Wet disc, hydraulic control | Wet, mechanical control | Wet, mechanical control |
| Trailer braking installation | Pneumatic, double line or double line + single line | Pneumatic, double line or double line + single line | Pneumatic, double line or double line + single line | Pneumatic, double line or double line + single line |
| Hydraulic system | ||||
| Pump flow rate (dm³/min) | 46 | 46 | 33 | 33 |
| Pressure (MPa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rear power lift control | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Lifting capacity, rear (kg) | 3000 | 3000 | 760 | 760 |
| PTO | ||||
| Actuation | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Speed(m⁻¹) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Electric system | ||||
| Alternator (A) | 195A | 195A | 195A | 195A |
| Starter (V)-(kW) | 12В-3,7kW | 12В-3,7kW | 12В-3,7kW | 12В-3,7kW |
| Dimensions: | ||||
| Length (mm) | 4255 | 4255 | 3870 | 3870 |
| Width (mm) | 2010 | 2010 | 1545 | 1545 |
| Height (mm) | 2905 | 2905 | 2390 | 2390 |
| Tractors weight (kg) | 4750 | 4750 | 2582 | 2582 |
| Permissible maximum weight (kg) | 6500 | 6500 | 3070 | 3070 |
| Tires: | ||||
| Forward | 380/85 R24 arba 380/70 R24 | 380/85 R24 arba 380/70 R24 | ||
| Rear | 16.9R34 | 16.9R34 |




