|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cattle transport semitrailers
PRONAR
| Technical data | PRONAR T046 KURIER 6 | PRONAR T046/1 KURIER 10 | PRONAR T046/2 |
| Permissible total weight (kg) | 5500 | 8000 | 12000 |
| Load capacity (kg) | 3700 | 5360 | 8500 |
| Trailers weight (kg) | 1800 | 2640 | 3500 |
| Loading area (m²) | 9,01 | 14,1 | 14 |
| Internal body length(mm) | 4160 | 5960 | 6990 |
| Internal body width (mm) | 2360 | 2360 | 2300 |
| Dimensions (length, width, height) (mm) | 6100/2515/2780 | 7980/2515/3012 | 8920/2530/2800 |
| Bead height (mm) | 2090 | 1350 | 1400 |
| Under-body/bead thickness (mm) | 30/18 | 30/18 | .04/3 |
| Loading height (mm) | 700 | 945 | 660/130 |
| The clearance between wheels (mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Suspension | Rigid | Spring | Hydraulic |
| Tires | 11,5/80 15,3 | 11,5/80 15,3 | 11,5/80 15,3 |
| Max. speed (km / h) | 30 | 30 | 40 |
| Recommended tractors output (HP / kW) | 28,6/21 | 41,6/30,6 | 65/47,8 |




