|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construction trailers
PRONAR
| Technical data | PRONAR T679/2 | PRONAR T701 |
| Permissible total weight (kg) | 16350 | 21000 |
| Load capacity (kg) | 11650 | 14840 |
| Trailers weight (kg) | 4350 | 6160 |
| Capacity (m³) | 7,7 | 10,44 |
| Loading area (m²) | 10,9 | 13,5 |
| Internal body length (mm) | 4500 | 5600 |
| Internal body width (mm) | 2410 | 2410 |
| Dimensions (length, width, height) (mm) | 6230/2546/2080 | 7360/2550/2330 |
| Bead height (mm) | 700 | 800 |
| Under-body/ bead thickness (mm) | 10/8 [мм] | 10/8 [мм] |
| Loading height (mm) | 1240 | 1475 |
| The clearance between wheels (mm) | 1860 | 1850 |
| Suspension | Parable amortization | Parable amortization |
| Tires | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE |
| Max. speed (km / h) | 40 | 40 |
| Unloading | One-way | One-way |
| Telescopic cylinder ( number of steps/stages/oil consumption /pressure) | 5/2150/28l/200bar | 5/1980/36l/200bar |
| Recommended tractor output (HP / kW) | 83,2/61 | 124,8/91,7 |
| Body lifting angle (°) | 55 | 60 |




