|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Semitrailers
PRONAR
| Technical data | PRONAR T655 | PRONAR T654 | PRONAR T654/1 | PRONAR T671 |
| Permissible total weight (kg) | 2980 | 3780 | 4990 | 6855 |
| Load capacity (kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Trailers weight (kg) | 980 | 1280 | 1490 | 1855 |
| Capacity (m³) | 1,6 | 3,1 | 6,2 | 8,2 |
| Loading area (m²) | 4,1 | 6,2 | 6,2 | 8,2 |
| Internal body length (mm) | 2910 | 3310 | 3310 | 4010 |
| Internal body width (mm) | 1410 | 1860 | 1860 | 2010/2060 |
| Dimensions (length, width, height) (mm) | 4425/1595/1270 | 4825/2045/1320 | 4825/2045/2060 | 5630/2240/2080 |
| Bead height (mm) | 400 | 400 | 500+500 | 500+500 |
|
Under-body/bead thickness (mm) | 3/1,5 | 02.Kov | 02.Kov | 02.Kov |
| Loading case height (mm) | 855 | 880 | 1020 | 1045 |
| The clearance between wheels (mm) | 1150 | 1500 | 1500 | 1530 |
| Suspension | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid |
| Permissible tongue load (kg) | 480 | 605 | 750 | 1100 |
| Tires | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 |
| Max. speed (km / h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Unloading | Three-way | Three-way | Three-way | Three-way |
| Telescopic cylinder ( number of steps/stages/oil consumption /pressure) | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar | 4/1300/8l/160bar |
| Recommended tractors output (HP / kW) | 20,8/15,3 | 26/19 | 31,2/23 | 36,4/26,7 |
| Body lifting angle (°) | 50/46 | 50/46 | 50/46 | 42/46 |
| Technical data | PRONAR T663/2 | PRONAR T663/1 SILO | PRONAR T663/3 | PRONAR T683 |
| Permissible total weight (kg) | 9700 [кг] | 13625 | 13660 | 19000 |
| Load capacity (kg) | 7000 | 10000 | 10000 | 14700 |
| Trailers weight (kg) | 2700 | 3625 | 3660 | 4300 |
| Capacity (m³) | 9,8 | 15,7 | 11,8 | 17,2 |
| Loading area (m²) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 12,3 |
| Internal body length (mm) | 4440 | 4440 | 4440 | 5100 |
| Internal body width (mm) | 2190/2240 | 2190/2240 | 2190/2240 | 2420 |
| Dimensions (length, width, height) (mm) | 6121/2390/2094 | 6115/2455/3150 | 6115/2390/2554 | 6778/2550/3100 |
| Bead height (mm) | 500+500 | 600+500+500 | 600+600 | 800+600 |
|
Under-body/bead thickness (mm) | .04/2 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 |
| Loading case height (mm) | 1060 | 1252 | 1320 | 1350 |
| The clearance between wheels (mm) | 1650 | 1700 | 1700 | 1960 |
| Suspension | Parable amortization | Spring amortization | Spring amortization | Parable amortization |
| Permissible tongue load (kg) | 1465 | 1860 | 1880 | 2000 |
| Tires | 11,5/80-15,3 | 15,0/70-18 | 385/65 R22,5 (15R22,5) RE | 15R22,5 18 PR |
| Max. speed (km / h) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Unloading | Three-way | Three-way | Three-way | Three-way |
| Telescopic cylinder ( number of steps/stages/oil consumption /pressure) | 4/1700/13l/160bar | 4/1700/13l/160bar | 4/1700/13l/160bar | 5/1980/18l/200bar |
| Recommended tractors output (HP / kW) | 57,2/42 | 67,6/49,7 | 72,8/53,5 | 104/76,4 |
| Body lifting angle (°) | 50/46 | 50/46 | 50/46 | 50/46 |




