|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Special purpose trailers/ semitrailers
SEMI CAR TYPE TRAILER PRONAR
| Technical data | PRONAR PC2100 | PRONAR PC2200 |
| Permissible total weight (kg) | 18000 | 18000 |
| Load capacity (kg) | 12300 | 13200 |
| Trailer weight (kg) |
5700 | 4800 |
| Capacity (m³) | 12 | 57 |
| Loading area (m²) | 12,3 | 19,3 |
| Internal body length (mm) | 5100 | 7800 |
| Internal body width (mm) | 2410 | 2480 |
| Dimensions (length, width, height) (mm) | 7610/2550/2780 | 10210±450/2550/4000 |
| Bead height (mm) | 1000 | 600/2970 |
| Under-body/ bead thickness (mm) | 5 Hardox / 4 Domex | 27 faniera/ 25 Al. |
| Loading height (mm) | 1540 | 990 |
| Tires | 385/65 R 22,5 (160J,K) | 265/70 R19,5 (160K) |
| Max. speed (km / h) | 100 | 100 |
| Unloading | Three-way | _ |
| Telescopic cylinder ( number of steps/stages/oil consumption /pressure) | 6/1875/22l/300bar |




