ZEFIR (nuo 40 iki 84,9 AG)
PRONAR ZEFIR (nuo 40 iki 84,9 AG)
Traktoriai PRONAR ZEFIR (nuo 40 iki 84,9 AG)
| Techniniai duomenys | PRONAR ZEFIR 85 | PRONAR ZEFIR 85K | PRONAR ZEFIR 40K | PRONAR ZEFIR 40 |
| Variklis | RICARDO | RICARDO | RICARDO | RICARDO |
| Maksimali galia(kW/AG) | 62,5/ 84,9 | 62,5/ 84,9 | 29,4/40,0 | 29,4/40,0 |
| Nominalios apsukos (m⁻¹) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindro diametras /stūmoklio eiga (mm) | 110/125 | 110/125 | ||
| Darbinis tūris (cm³) | 4750 | 4750 | 2670 | 2670 |
| Transmisija | ||||
| Tipas | Mechaninė,sinhronizuota | Mechaninė,sinhronizuota | Mechaninė | Mechaninė |
| Pavarų skaičius pirmyn/atgal | 12/4 | 12 /4 | 8 / 4 | 8/ 4 |
| Judėjimo greitis (km/val) | 1,7 - 28,4 | 1,7 - 28,4 | 2,28-29,87 | 2,28-29,87 |
| Stabdžių sistema | ||||
| Pagrindiai stabdžiai | Šlapi ,valdomi hidrauliškai | Šlapi ,valdomi hidrauliškai | Šlapi ,diskiniai | Šlapi ,diskiniai |
| Stabdžių sistema priekaboms | Pniaumatiniai: du kontūrai + vienas | Pniaumatiniai: du kontūrai + vienas | Pniaumatiniai: du kontūrai + vienas | Pniaumatiniai: du kontūrai + vienas |
| Hidraulinė sistema | ||||
| Hidraulinio siurblio našumas (dm³/min) | 46 | 46 | 33 | 33 |
| Slėgis (MPa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Galinio prikabinimo mechanizmo valdymas | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė |
| Galinio keltuvo keliamoji galia (kg) | 3000 | 3000 | 760 | 760 |
| Darbinis velenas | ||||
| Valdymas | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė |
| Greičio diapazonas(m⁻¹) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Elektrinė dalis | ||||
| Akumuliatorius (A) | 195A | 195A | 195A | 195A |
| Starteris (V)-(kW) | 12В-3,7kW | 12В-3,7kW | 12В-3,7kW | 12В-3,7kW |
| Gabaritiniai matmenys | ||||
| Ilgis (mm) | 4255 | 4255 | 3870 | 3870 |
| Plotis (mm) | 2010 | 2010 | 1545 | 1545 |
| Aukštis (mm) | 2905 | 2905 | 2390 | 2390 |
| Traktoriaus masė (kg) | 4750 | 4750 | 2582 | 2582 |
| Leistinas maksimalus svoris (kg) | 6500 | 6500 | 3070 | 3070 |
| PADANGOS | ||||
| Priekinės | 380/85 R24 arba 380/70 R24 | 380/85 R24 arba 380/70 R24 | ||
| Galinės | 16.9R34 | 16.9R34 |
