|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА PRONAR "AGATA" ZM2000/ZM1600
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| PRONAR ZM2000 | PRONAR ZM1600 | |
| Способ крепления: | Трёхточечная система навески кат. ISO I или II | Трёхточечная система навески кат. ISO I или II |
| Рабочая ширина [3 / 4]*[мм] | 2000 / 2400 | 1600/ 2000 |
| Вместимость бункера для мусора: | 250 [дм3] | 200 [дм3] |
| Эффективность очистки поверхности для рекомендуемой скорости уборки 6 км/ч [1/2/3/4]*: | 11875 / 14750[м2/ч] | 9500/11780[м2/ч] |
| Вес (кг) | с 320 по 470 | с 249 по 375 |
ВЕРСИИ ОСНАЩЕНИЯ:
1 - базовая
2 - базовая + оросительная система
3 - базовая + боковая щетка
4 - базовая + боковая щетка + оросительная система




