|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА PRONAR ZMC 2.0
| ZMC 2,0 | |
| Потребность в мощности трактора (ЛС) | мин. 60 |
| Чистящий блок | 2 дисковые щётки (800мм и l000мм)с безступеньчатой регулировкой оборотов, с гидроподъёмом, механическая регулировка щёток. |
| Водный блок | Ёмкость с распылителем воды 240л., указатель уровня воды, самовсасывающий водный насос. Электрическое включение оросителей |
| Рабочая ширина (мм) | 2000-2300 |
| Габаритные размеры: | |
| - ширина | 2.175 |
| - ширина вместе со щётками (мм) | 2.350 |
| - длина (мм) | 3.510 |
| .-высота (мм) | 2.230 |
| .-высота выгрузки (мм) | 1.660 |
| Собственный вес (кг) | 2300 (без воды) |
| Скорость уборки (км/ч) | 6 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 40 |
|
Диски: Шины |
6.00x17,5 6xM18x1,5 O160XO205 ET=0 215/75R17,5HT TL 135/133J |
| Эффективность очистки поверхности для рекомендуемой скорости уборки (м2/ч) | 13800 |




