|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Косилки
PRONAR PDD810
PRONAR PDD810
| Užgriebimo plotis(m) | 8,1 (kartu su PDF290) |
| Pradalgės plotis(m) | 2x1,55/2x1,95 |
| Našumas(ha/val) | 10 (kartu su PDF290) |
| Diskų skaičius | 2X7 |
| Peilių skaičius | 2X14 |
| Min. traktoriaus galia(kWh/AG) | 81/110 |
| Darbinio veleno greitis(aps/min) | 1000 |
| Svoris(kg) | 1110 |




