|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плющилки зерна
Grūdų traiškytuvas MURSKA
| Techniniai duomenys | Murska 350 S2 | Murska 700 S2 /700 S2HD | Murska 1000 HD | Murska 1400 S2x2 | Murska 2000 S 2x2 |
| Našumas (kg / h) | 5000 | 10000 , sausi grūdai 20000 | 15000 | 30000 | 45000 |
| Energijos suvartojimas (kW) | 15-30 | 2-30 | 30-65 | 75 | 95 |
| Aukštis (mm) | 1100 | 1150 | 1150 | 1800 | 1800 |
| Plotis (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 2350 | 2350 |
| Ilgis (mm) | 1200 | 1450 | 1800 | 2350 | 2600 |
| Svoris (kg ) | 310 | 775/900 | 1020 | 2450 | 2950 |
| Bunkerio talpa (l) | 190 | 270 | 380 | 1300 | 1500 |
| Elevatoriaus kėlimo aukštis (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |







