|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плющилки зерна
Stacionarūs drėgnų grūdų traiškytuvai S900, S1200, M900, M1200
Techniniai duomenys:
| Techniniai duomenys | Malūnas S900 | Traiškytuvė M900 | Malūnas S1200 | Traiškytuvė M1200 |
| Elektros variklis | 37 kW | 18,5 kW | 45 kW | 22 kW |
| Galia: | ||||
| - smulki frakcija | 7-9 t/val | 5-6 t/val | 10-12 t/val | 7-9 t/val |
| - stambi frakcija | 14-20 t/val | 17-25 t/val | ||
| Masė | 1387 kg | 1375 kg | 1712 kg | 1705 kg |




