|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доильное оборудование
Доильная установка
| Технические данные | „MOTECH -VP170“ | „MOTECH“ GPV250L | „MOTECH“ PV350L | „MOTECH“ PV500L | „MOTECH-GVP 200“ | „MOTECH - PV280L“ |
| Дизельная доильная установка | Дизельная - электрическая доильная установка | |||||
| Двигатель | KM170FE– ДИЗЕЛЬ | |||||
| Макс. мощность | 4,2 л/с | 4,2л/с | 4,2 л/с | 6 л/с | 4,2 л/с | 4,2 л/с |
| Топливо | 300г/кВт/час. | 300г/кВт/час. | 300г/кВт/час. | 270г/кВт/час.. | 300г/кВт/час. | 300г/кВт/час. |
| Вакуумный насос | VP-170 DeLaval | GPV-280L (CTA) | GPV-350L | GPV-500 | 240V; 0.75 kW 1400 A. GVP-200 | GPV-280L (CTA) |
| Производительность | 170-200л/мин(CTA) | 280л/мин | 350л/мин | 500л/мин | 200-230л/мин(CTA) | 280л/мин |
| Вёдра | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |




