|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Двигатели ,насосы , генераторы
Benzininiai vandens siurbliai
| KGP 20 | KGP 30 | KGP40(E) | KGP15HP | ||
| Įsiurbimo / išmetimo dia [mm] | 50 | 80 | 100 | 40 | |
| Maksimalus našumas (m3/h) | 42 | 50 | 96 | 22 | |
| Maksimalus iškėlimo aukštis m | 25 | 26 | 26 | 60 | |
| Prisitraukimo laikas (s/4m) | 80 | 120 | 180 | 120 | |
| Max ištraukimo gylis [m (ft)] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8 | |
| Max darbinės apsukos (a/p/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 5500 | |
| Kuro sąnaudos [g /kW/h] | 280 | 276 | 275 | ||
| Gabaritai(I ×P ×A )[mm ] | 525x410x515 | 570x445x550 | 650×480×600 | ||
| Sausas svorist kg | 35 | 52 | 69 | 10 | |
| Variklis | KG160X | KG200X | KG270X | KG55 | |
| Darbinė apkrova (AG) | 3.8 | (5.5) | (8.2) | 1,85 | |




