|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молокоохладители
Молокоохладители закрытого типа „DX - FF”
Молокоохладители закрытого типа „DX - FF”
От 1200 до 28000 л.
| Вместимостъ (л) | Длина (мм) | Ширина ((мм) | Высота ((мм) |
| 1200 | 2393 | 1155 | 1670 |
| 1600 | 2493 | 1305 | 1770 |
| 2000 | 2550 | 1420 | 1800 |
| 2500 | 2543 | 1575 | 1945 |
| 3000 | 2953 | 1575 | 1945 |
| 3500 | 3358 | 1575 | 1945 |
| 4000 | 2693 | 1840 | 2250 |
| 4500 | 3617 | 1840 | 1895 |
| 5000 | 3233 | 1840 | 2250 |
| 6000 | 3418 | 2035 | 2260 |
| 7000 | 3044 | 2435 | 2415 |
| 8000 | 3419 | 2435 | 2415 |
| 8000 | 4480 | 1840 | 2260 |
| 10000 | 3418 | 2435 | 2838 |
| 10000 | 5307 | 2035 | 2210 |
| 12000 | 4048 | 2838 | 2450 |
| 12000 | 4871 | 2435 | 2000 |
| 13000 | 4347 | 2435 | 2705 |
| 14000 | 4657 | 2435 | 2790 |
| 16000 | 5227 | 2435 | 2775 |
| 18000 | 5399 | 2565 | 2930 |
| 20000 | 6397 | 2435 | 2810 |
| 22000 | 6368 | 2565 | 2990 |
| 28000 | 6327 | 2840 | 3265 |




