|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глубокорыхлители
Giluminis purentuvas ''Staltech''
| Darbinių dalių (sk) | 4 | 6 | 8 |
| Atstumai tarp darbinių dalių (cm) | 44-76 | 46 | 40-48 |
| Bendras svoris (kg) | 925 | 1070 | 1280 |
| Traktoriaus galia (Ag) | 120-150 | 150-170 | 170-200 |
| Darbinis plotis (m) | 3 | 3 | 3,00+(2x0,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Darbinių dalių (sk) | 4 | 6 | 8 |
| Atstumai tarp darbinių dalių (cm) | 44-76 | 46 | 40-48 |
| Bendras svoris (kg) | 925 | 1070 | 1280 |
| Traktoriaus galia (Ag) | 120-150 | 150-170 | 170-200 |
| Darbinis plotis (m) | 3 | 3 | 3,00+(2x0,5) |
© 2010 UAB "Žaibas"