|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лущильники
Diskiniai skutikai STROM PRECISER
| Techniniai duomenys | PX 5000 | PX 6000 | PX 7000 | PM 8000 | PM 9000 | PM 10000 | |
| Darbinis plotas | m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,6 |
| Transportavimo plotas | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Darbinis gylis | cm | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
| Diskų kas 236 mm žingsnyje | vnt | 44 | 52 | 60 | 72 | 80 | 88 |
| Diskų kas 191 mm žingsnyje | vnt | 52 | 64 | 72 | 88 | 96 | 104 |
| Max. apkrova ant disko | kg | 190 | 169 | 153 | 190 | 169 | 153 |
| Bendras svoris | kg | 6 500 | 7 200 | 8 100 | 10 050 | 10 300 | 10 650 |
| Traktoriaus galingumas | AG | 180-210 | 200-260 | 240-280 | 210-250 | 240-280 | 260-310 |
| Ratai transportavimui | 500/50-17 | 500/50-17 | |||||




