|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лущильники
Дисковые Бороны
| Вид | Единица измерения | U 740 | U 710/1 | U 710 |
| Рабочая ширина | м | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| Вид агрегата | навесной | |||
| Количество дисков | шт. | 24 | 36 | 48 |
| Диаметр дисков | мм | 560 | ||
| Количество скребков | Шт. | 24 | 36 | 48 |
| Макс. рабочая глубина | м | 0,2 | ||
| Междудисковый шаг | м | 0,273 | ||
| Рабочая скорость | Км/час | 7-10 | ||
| Потребность в мощности | кВт | 110-130 | 150-200 | 170-240 |
| Габаритные размеры :длина/высота/ширина | мм | 2810/1320/3500 | 2810/1505/4980 | 2810/1505/6480 |
| Габаритные транспортные размеры :длина/высота/ширина | мм | 2810/1580/3000 | 2810/2725/2630 | 2810/3480/2630 |
| Масса (с трубчатым валом) | кг | 1600 | 2950 | 3400 |






