Двухосевые прицепы

PRONAR

Технические данные PRONAR T653 PRONAR T653/1 PRONAR T653/2 PRONAR T653/3 PRONAR T672
Допустимая общая масса(кг) 5950 7105 8120 8380 10990
Грузоподъёмность(кг) 4000 5000 6000 6000 8000
Собственный вес (кг) 1950 2105 2120 2380 2990
Грузовместимость (м3) 4,1 8,2 8,2 8,2 9,8
Загрузочная площадь (м2) 8,2 8,2 8,2 8,2 9,8
Внутренняя длина кузова (мм) 4010 4010 4010 4010 4440
Внутренняя ширина кузова (мм) 2010/2060 2010/2060 2010/2060 2010/2060 2190/2240
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) (мм) 6140/2230/1585 6140/2230/2130 6140/2230/2170 6130/2190/2181 6455/2390/2243
Высота бортов (мм) 500 500+500 500+500 500+500 500+500 [мм]
Толщина пола/бортов (мм) .03/2 .04/2 .04/2 .04/2 .04/2
Высота платформы от поверхности (мм) 1050 1095 1135 1145 1227
Колёсная колея (мм) 1600 1600 1600 1640 1730
Подвеска листовые рессоры листовые рессоры листовые рессоры параболические рессоры листовые рессоры
Размер шин 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 14,0/65-16 400/60-15,5
Конструкционная скорость (км/ч) 30 30 30 40 30
Система разгрузки трёхсторонняя трёхсторонняя трёхсторонняя трёхсторонняя трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление 4/1300/8л/160бар 4/1300/8л/160бар 4/1300/8л/160бар 4/1300/8л/160бар 4/1700/13л/160бар
Мощность трактора, не менее (л.с./кВт) 36,4/26,7 41,6/30,6 46,8/34,4 46,8/34,4 62,4/45,8
Угол подъёма кузова (назад/в стороны) (°) 42/46 42/46 42/46 42/46 50/46
Технические данные PRONAR T672/1 PRONAR T672/2 PRONAR T680 PRONAR T680H PRONAR T680P
Допустимая общая масса(кг) 13160 14000 18000 18000 18000
Грузоподъёмность(кг) 10000 10400 13100 12985 13165
Собственный вес (кг) 3160 3600 4900 5015 4835
Грузовместимость (м3) 11,8 11,8 17,2 20,3 19,5
Загрузочная площадь (м2) 9,8 9,8 12,3 12,1 12,7
Внутренняя длина кузова (мм) 4440 4440 5100 5020 5250
Внутренняя ширина кузова (мм) 2190/2240 2190/2240 2410 2420 2410
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) (мм) 6455/2390/2500 6455/2390/2580 7500/2550/3100 7270/2550/3070 7270/2550/3250
Высота бортов (мм) 600+600 600+600 800+600 800+900 1540
Толщина пола/бортов (мм) 5/2,5 5/2,5 .05/2,5 5/2,5 5/18
Высота платформы от поверхности (мм) 1290 1345 1400 1400 1400
Колёсная колея (мм) 1700 1700 1900 1900 1900
Подвеска листовые рессоры параболические рессоры параболические рессоры параболические рессоры параболические рессоры
Размер шин 15,0/70-18 385/65 R22,5 RE 385/65 R22,5 RE 385/65 R22,5 RE 385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость (км/ч) 30 40 40 40 40
Система разгрузки трёхсторонняя трёхсторонняя трёхсторонняя трёхсторонняя трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление 4/1700/13л//160бар 4/1700/13л//160бар 5/1980/18л//200бар 5/1980/18 л//200 бар 5/1980/18л//200бар
Мощность трактора, не менее (л.с./кВт) 72,8/53,5 78/57,3 109,2/80,3 109,2/80,3 109,2/80,3
Угол подъёма кузова (назад/в стороны) (°) 50/46 [˚] 50/46 47/47 47/47 47/47
« Назад

Партнерам