|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ
PRONAR
| Технические данные: | PRONAR T022 | PRONAR T023 | PRONAR T024 | PRONAR T025 | PRONAR T026 |
| Допустимая общая масса [кг] | 10000 | 15000 | 12000 | 12000 | 18000 |
| Грузоподъёмность [кг] | 7360 | 11300 | 8900 | 9040 | 13720 |
| Собственный вес [кг] | 2640 | 3700 | 3100 | 2960 | 4280 |
| Загрузочная площадь [м2] | 16,4 (17,7*) | 24 (26,2*) | 17,4 | 16,4 (17,7*) | 24 (26,2*) |
| Внутренняя длина кузова (верх/низ ) [мм] | 6495 | 9695 | 7170 | 6495 | 9695 |
| Внутренняя ширина кузова [мм] | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) [мм] | 9135/2500/2780 | 11995/2500/2780 | 9290/2500/2800 | 9135/2500/2860 | 11995/2500/2860 |
| Высота бортов [мм] | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Толщина пол [мм] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Высота бортов (от поверхности платформы): | 1100 | 1100 | 1120 | 1180 | 1180 |
| Колёсная колея [мм] | 1730 | 1730 | 1700 | 1820 | 1820 |
| Подвеска: | параболические рессоры | параболические рессоры | параболические рессоры | параболические рессоры | параболические рессоры |
| Размер шин: | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 15,0/70-18TL | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Конструкционная скорость[км/ч] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мощность трактора, не менее [л.с./кВт] | 67,6/49,7 | 83,2/61 | 62,5/45,9 | 72,8/53,5 | 93,6/68,8 |




