|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полуприцепы
PRONAR
| Технические данные | PRONAR T655 | PRONAR T654 | PRONAR T654/1 | PRONAR T671 |
| Допустимая общая масса [кг] | 2980 | 3780 | 4990 | 6855 |
| Грузоподъёмность [кг] | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Собственный вес [кг] | 980 | 1280 | 1490 | 1855 |
| Грузовместимость [м3] | 1,6 | 3,1 | 6,2 | 8,2 |
| Загрузочная площадь [м2] | 4,1 | 6,2 | 6,2 | 8,2 |
| Внутренняя длина кузова [мм] | 2910 | 3310 | 3310 | 4010 |
| Внутренняя ширина кузова [мм] | 1410 | 1860 | 1860 | 2010/2060 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) [мм] | 4425/1595/1270 | 4825/2045/1320 | 4825/2045/2060 | 5630/2240/2080 |
| Высота бортов [мм] | 400 | 400 | 500+500 | 500+500 |
| Толщина пола/бортов [мм] | 3/1,5 | 02.Kov | 02.Kov | 02.Kov |
| Высота платформы от поверхности [мм] | 855 | 880 | 1020 | 1045 |
| Колёсная колея [мм] | 1150 | 1500 | 1500 | 1530 |
| Подвеска | Жёсткая | Жёсткая | Жёсткая | Жёсткая |
| Нагрузка на петлю дышла [кг] | 480 | 605 | 750 | 1100 |
| Размер шин | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 |
| Конструкционная скорость [км/ч] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Система разгрузки | трёхсторонняя | трёхсторонняя | трёхсторонняя | трёхсторонняя |
| Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление) | 4/1300/8л/160бар | 4/1300/8л/160бар | 4/1300/8л/160бар | 4/1300/8л/160бар |
| Мощность трактора, не менее [л.с./кВт] | 20,8/15,3 | 26/19 | 31,2/23 | 36,4/26,7 |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны) [˚] | 50/46 | 50/46 | 50/46 | 42/46 |
| Технические данные | PRONAR T663/2 | PRONAR T663/1 SILO | PRONAR T663/3 | PRONAR T683 |
| Допустимая общая масса [кг] | 9700 [кг] | 13625 | 13660 | 19000 |
| Грузоподъёмность [кг] | 7000 | 10000 | 10000 | 14700 |
| Собственный вес [кг] | 2700 | 3625 | 3660 | 4300 |
| Грузовместимость [м3] | 9,8 | 15,7 | 11,8 | 17,2 |
| Загрузочная площадь [м2] | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 12,3 |
| Внутренняя длина кузова [мм] | 4440 | 4440 | 4440 | 5100 |
| Внутренняя ширина кузова [мм] | 2190/2240 | 2190/2240 | 2190/2240 | 2420 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) [мм] | 6121/2390/2094 | 6115/2455/3150 | 6115/2390/2554 | 6778/2550/3100 |
| Высота бортов [мм] | 500+500 | 600+500+500 | 600+600 | 800+600 |
| Толщина пола/бортов [мм] | .04/2 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 |
| Высота платформы от поверхности [мм] | 1060 | 1252 | 1320 | 1350 |
| Колёсная колея [мм] | 1650 | 1700 | 1700 | 1960 |
| Подвеска | параболические рессоры | листовые рессоры | листовые рессоры | параболические рессоры |
| Нагрузка на петлю дышла [кг] | 1465 | 1860 | 1880 | 2000 |
| Размер шин | 11,5/80-15,3 | 15,0/70-18 | 385/65 R22,5 (15R22,5) RE | 15R22,5 18 PR |
| Конструкционная скорость [км/ч] | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Система разгрузки | трёхсторонняя | трёхсторонняя | трёхсторонняя | трёхсторонняя |
| Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление) | 4/1700/13l/160bar | 4/1700/13l/160bar | 4/1700/13l/160bar | 5/1980/18l/200bar |
| Мощность трактора, не менее [л.с./кВт] | 57,2/42 | 67,6/49,7 | 72,8/53,5 | 104/76,4 |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны) [˚] | 50/46 | 50/46 | 50/46 | 50/46 |




