Прицепы монолитные

PRONAR

Технические данные PRONAR T669 PRONAR T669/1 PRONAR T679 PRONAR T682
Допустимая общая масса [кг] 20000 20000 16000 33000
Грузоподъёмность [кг] 14320 14000 12000 24000
Собственный вес [кг] 5680 6000 4000 9000
Грузовместимость [м3] 22,7 22,7 15,8 22
Загрузочная площадь [м2] 12,4 12,4 10 17,8
Внутренняя длина кузова [мм] 5500 5500 4500 8000
Внутренняя ширина кузова [мм] 2200/2250 2200/2250 2200/2250 2200/2250
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) [мм] 7255/2550/3160 7255/2550/3160 6259/2550/2866 9900/2550/3330
Высота бортов [мм] 1200+580 1200+580 1000+580 1200
Толщина пола/бортов [мм] .0 5/4 .0 5/4 .0 5/4 .0 5/4
Высота платформы от поверхности [мм] 1435 1435 1240 1495
Колёсная колея [мм] 1960 1960 1860 2000
Подвеска параболические рессоры параболические рессоры параболические рессоры параболические рессоры
Размер шин 385/65 R22,5 RE 385/65 R22,5 RE 385/65 R22,5 RE 385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость [км/ч] 40 40 40 40
Система разгрузки односторонняя двухстороняя односторонняя односторонняя
Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление) 5/2400/29л/200 бар 5/2400/29л/200 бар 5/1980/18л/200бар 5/2990/72л/200бар
Мощность трактора, не менее [л.с./кВт] 104/76,4 104/76,4 83,2/61 182/133,8
Угол подъёма кузова (назад/в стороны) [˚] 50 50/45 50 50
Технические данные PRONAR T700 PRONAR T900 PRONAR T902
Допустимая общая масса [кг] 21000 33000 23000
Грузоподъёмность [кг] 14430 23500 16000
Собственный вес [кг] 6570 9500 7000
Грузовместимость [м3] 34,3 36,57 30,8
Загрузочная площадь [м2] 14,7 19,7 16,8
Внутренняя длина кузова [мм] 6694 8320 7100
Внутренняя ширина кузова [мм] 2198 2370 2370
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) [мм] 8500/2550/3900 10510/2595/3543 9100/2550/3500
Высота бортов [мм] 1500+830 2000 2000
Толщина пола/бортов [мм] .04/4 .06/4 .04/4
Высота платформы от поверхности [мм] 1475 1500 1500
Колёсная колея [мм] 2060 2150 2150
Подвеска параболические рессоры параболические рессоры параболические рессоры
Размер шин 425/65 R22,5 RE 445/65 R22,5 RE 445/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость [км/ч] 25 40 40
Система разгрузки односторонняя Перемещение+опрокидывание стены JПеремещение+опрокидывание стены
Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление) 5/2990/40l/200бар 40 l/200 бар 30 l/200 бар
Мощность трактора, не менее [л.с./кВт] 124,8/91,7 182/133,8 124,8/91,7
Угол подъёма кузова (назад/в стороны) [˚] 55 55 55
« Назад

Партнерам