|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ
Прицеп строительный монолитный PRONAR
| Технические данные | PRONAR T679/2 | PRONAR T701 |
| Допустимая общая масса (кг) | 16350 | 21000 |
| Грузоподъёмность (кг) | 11650 | 14840 |
| Собственный вес (кг) | 4350 | 6160 |
| Грузовместимость(м3) | 7,7 | 10,44 |
| Загрузочная площадь (м3) | 10,9 | 13,5 |
| Внутренняя длина кузова (мм) | 4500 | 5600 |
| Внутренняя ширина кузова(мм) | 2410 | 2410 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) (мм) | 6230/2546/2080 | 7360/2550/2330 |
| Высота бортов (мм) | 700 | 800 |
| Толщина пола/бортов (мм) | 10/8 [мм] | 10/8 [мм] |
| Высота платформы от поверхности(мм) | 1240 | 1475 |
| Колёсная колея (мм) | 1860 | 1850 |
| Подвеска | параболические рессоры | параболические рессоры |
| Размер шин | 385/65 R22,5 RE | 385/65 R22,5 RE |
| Конструкционная скорость (км/ч) | 40 | 40 |
| Система разгрузки | односторонняя | односторонняя |
| Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление ) | 5/2150/28л/200бар | 5/1980/36л/200бар |
| Мощность трактора, не менее (л.с./кВт) | 83,2/61 | 124,8/91,7 |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны) (°) | 55 | 60 |




