|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трёхосевые прицепы
PRONAR T780
| Технические данные | PRONAR T780 |
| Допустимая общая масса (кг) | 24000 |
| Грузоподъёмность (кг) | 16300 |
| Собственный вес: (кг) | 7700 |
| Грузовместимость (м3) | 26 |
| Загрузочная площадь (м2) | 18,55 |
| Внутренняя длина кузова (мм) | 7696 |
| Внутренняя ширина кузова (мм) | 2410 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) (мм) | 10087/2548/2800 |
| Высота бортов (мм) | 800+600 |
| Толщина пола/бортов (мм) | .05/2,5 |
| Высота платформы от поверхности (мм) | 1400 |
| Колёсная колея (мм) | 1960 |
| Подвеска | параболические рессоры |
| Размер шин | 385/65 R22,5 RE |
| Конструкционная скорость(км/ч) | 40 |
| Система разгрузки | 2 цилиндра, трёхсторонняя |
| Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление) | 5/2990/68l/180бар |
| Мощность трактора, не менее (л.с./кВт) | 150/110,2 |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны) (°) | 47/45 |




