|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZEFIR (от 40 до 84,9 л.с.)
PRONAR ZEFIR (от 40 до 84,9 л.с.)
Тракторы PRONAR ZEFIR (от 40 до 84,9 л.с.)
| Технические данные: | PRONAR ZEFIR 85 | PRONAR ZEFIR 85K | PRONAR ZEFIR 40K | PRONAR ZEFIR 40 |
| Двигатель | RICARDO | RICARDO | RICARDO | RICARDO |
| Мощность(кВт/л.с) | 62,5/ 84,9 | 62,5/ 84,9 | 29,4/40,0 | 29,4/40,0 |
| Номинальные обороты (мин⁻¹) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 110/125 | 110/125 | ||
| Рабочий объем (см³) | 4750 | 4750 | 2670 | 2670 |
| Трансмиссия | ||||
| Tип | механическая, синхронизованная | механическая, синхронизованная | механическая | механическая |
| Количество передач вперёд/назад | 12/4 | 12 /4 | 8 / 4 | 8/ 4 |
| скорость мин./скорость максимальная (км/ч) | 1,7 - 28,4 | 1,7 - 28,4 | 2,28-29,87 | 2,28-29,87 |
| Тормозная система | ||||
| Основные тормоза | мокрые, управляемые гидравлически | мокрые, управляемые гидравлически | мокрые, управляемые механически | мокрые, управляемые механически |
| Тормозная установка прицепов | пневматическая, 2 +1 | пневматическая, 2 +1 | пневматическая, 2 +1 | пневматическая, 2 +1 |
| Гидравлическая система | ||||
| Производительность насоса (дм3/мин) | 46 | 46 | 33 | 33 |
| Давление (МПа) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Способ управления задней трехточечной навески | механический | механический | механический | механический |
| Грузоподъёмность задней навескикг) | 3000 | 3000 | 760 | 760 |
| Вал отбора мощности | ||||
| Способ включения | механический | механический | механический | механический |
| Скорость вращения (мин-1) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Электрооборудование | ||||
| Аккумулятор(A) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Стартер(В)-(кВт) | 12-3,7 | 12-3,7 | 12-3,7 | 12-3,7 |
| Габариты | ||||
| Длина (мм) | 4255 | 4255 | 3870 | 3870 |
| Ширина (мм) | 2010 | 2010 | 1545 | 1545 |
| Высота(мм) | 2905 | 2905 | 2390 | 2390 |
| Собственный вес трактора(кг) | 4750 | 4750 | 2582 | 2582 |
| Допустимый общий вес (кг) | 6500 | 6500 | 3070 | 3070 |
| Шины | ||||
| Передние | 380/85 R24 arba 380/70 R24 | 380/85 R24 arba 380/70 R24 | ||
| Задние | 16.9R34 | 16.9R34 |




